| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03157757 | + 0.3% | 815.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00474085 | - 2.9% | 796.3 | Zcash |
| DASH | 0.00052457 | - 0.7% | 276.6 | DASH |
| LTC | 0.00073754 | + 0.8% | 184.4 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 2.8% | 106.4 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011443 | + 0.8% | 69.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00453574 | - 0.9% | 14.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000437 | 0% | 9.3 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00108414 | - 3.7% | 5.7 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000127 | + 0.8% | 3.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000597 | + 2.1% | 3.6 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00011168 | - 0.1% | 3.2 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001859 | + 1.3% | 2.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T74683.53 | + 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03163153 | + 0.9% | 1 | Ethereum |
ETH-USDT | T2351.2866336 | + 0.9% | 0.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002899 | + 1.6% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00471422 | - 2.4% | 0.6 | Zcash |
BTC-USDT | T74750.83 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00834620 | + 0.8% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T74680.81 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T74259.22 | - 1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2356.9351298 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09470424 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001873 | + 0.1% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00835693 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | T74601.78 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R78.46 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5841448.66 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R184735.53 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | T0.09495264 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R5864999.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00051344 | - 1.5% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004031 | + 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| USD | R73.87 | - 0.6% | 0.1 | USD |
| BTC | $79999.00 | 0% | 0.1 | Bitcoin |
BitcoinCashABC (BCHABC)
| 로 된 가격 BTC | 로 된 가격 DOGE | 로 된 가격 ETH | 로 된 가격 USD | 로 된 가격 RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00011168 | 82.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 620.00000000 |
티커: | BCHABC |
성명: | BitcoinCashABC |
알고리즘: |
Explorer| 날짜 | 로 된 가격 BTC | 로 된 가격 DOGE | 로 된 가격 ETH | 로 된 가격 USD | 로 된 가격 RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.00011168 | 82.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 620.00000000 |
| 2026-04-15 | 0.00011266 | 82.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 620.00000000 |
| 2026-04-14 | 0.00011321 | 82.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 620.00000000 |
| 2026-04-13 | 0.00011321 | 82.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 640.00000000 |
| 2026-04-12 | 0.00011173 | 82.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 640.00000000 |
| 2026-04-11 | 0.00011394 | 82.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 640.00000000 |
| 2026-04-10 | 0.00010861 | 80.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 640.00000000 |
| 2026-04-09 | 0.00010824 | 80.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 630.00000000 |
| 2026-04-08 | 0.00010729 | 80.00000343 | 0.00330000 | 8.25000000 | 650.00000000 |
| 2026-04-07 | 0.00011038 | 82.00000343 | 0.00360000 | 7.75000000 | 630.00000000 |
| 2026-04-06 | 0.00010760 | 82.00000343 | 0.00360000 | 7.75000000 | 640.00000000 |
| 2026-04-05 | 0.00010727 | 82.00000343 | 0.00360000 | 7.75000000 | 650.00000000 |
| 2026-04-04 | 0.00011088 | 82.00000343 | 0.00360000 | 7.75000000 | 640.00000000 |
| 2026-04-03 | 0.00010748 | 80.00000008 | 0.00360000 | 7.75000000 | 640.00000000 |
| 2026-04-02 | 0.00010717 | 80.00000008 | 0.00360000 | 7.75000000 | 620.00000000 |
| 2026-04-01 | 0.00011659 | 88.00000343 | 0.00390000 | 8.50000000 | 676.60000000 |
| 2026-03-31 | 0.00011241 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.25000000 | 640.00000000 |
| 2026-03-30 | 0.00011421 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.25000000 | 640.00000000 |
| 2026-03-29 | 0.00011438 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.25000000 | 660.00000000 |
| 2026-03-28 | 0.00011097 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.25000000 | 650.00000000 |
| 2026-03-27 | 0.00011239 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.25000000 | 660.00000000 |
| 2026-03-26 | 0.00011419 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.50000000 | 660.00000000 |
| 2026-03-25 | 0.00011329 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.50000000 | 680.00000000 |
| 2026-03-24 | 0.00011239 | 82.00000343 | 0.00360000 | 9.00000000 | 680.00000000 |
| 2026-03-23 | 0.00011509 | 82.00000343 | 0.00360000 | 9.00000000 | 680.00000000 |
| 2026-03-22 | 0.00011491 | 82.00000343 | 0.00360000 | 9.00000000 | 650.00000000 |
| 2026-03-21 | 0.00010889 | 82.00000343 | 0.00360000 | 9.00000000 | 650.00000000 |
| 2026-03-20 | 0.00010974 | 82.00000343 | 0.00360000 | 9.00000000 | 700.00000000 |
| 2026-03-19 | 0.00010931 | 82.00000343 | 0.00360000 | 9.00000000 | 700.00000000 |
| 2026-03-18 | 0.00011016 | 82.00000343 | 0.00360000 | 9.00000000 | 700.00000000 |
| 2026-03-17 | 0.00010889 | 82.00000343 | 0.00360000 | 9.00000000 | 700.00000000 |
| 2026-03-16 | 0.00010931 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.50000000 | 670.00000000 |
| 2026-03-15 | 0.00010859 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.25000000 | 670.00000000 |
| 2026-03-14 | 0.00010972 | 82.00000343 | 0.00360000 | 8.25000000 | 670.00000000 |
chrisnjulie: mandobro, LMAO I just saw our messages. I was so drunk I forgot we even talked lololol
candyguyyy L0: Alright Guys
candyguyyy L0: What does every one think about market right now ? Thanks
Babaluda L0: candyguyyy, Titanic
Babaluda L0: candyguyyy, we are in a periode where its possibel to make some crypto
candyguyyy L0: Babaluda, alright
candyguyyy L0: but what do you think the crypto direction will be in next 2 weeks
Babaluda L0: candyguyyy, i dont want to play cleaver guy. but i am trying to much as possibel, and then expect to sell it in 2 years time. i dont think that crypto will grow so much this year
Yanadia: helloooo
Yanadia: Babaluda, reason?
mandobro: chrisnjulie, that is no good
mandobro: chrisnjulie, How then to trade if you don't remember?
mandobro: Anyway BIG-BTC 571.54% APY is not for lose long time im play
mandobro: Just check manualy
mandobro: Yofarm profit
mandobro: Babaluda, you need manipulate your money or crypto trade that ur active
mandobro: Babaluda, You like China 8-8-6 nmc :)
mandobro: Really BIG/BTC that Way of FUSD
mandobro: Way of Satoshi Eastern Nights
mandobro: And really m do not understand why Mockingbird emi_-like-_nem is not christian:/
mandobro: Check Epstein rules if u so need money
mandobro: Why you had lose him!
mandobro: Uh-huh:/
shyamalpuja12 L0: OMG dice going on
Yanadia: shyamalpuja12, sound good
Yanadia: lolzz
raed63: All the price of the meme coins will never go up !! this is the trap of money
mandobro: raed63, like Pepe' :')?!
manbtc007: raed63, what should we do with stock. Dump them
mandobro: Mr. Trump trap ear.. year Not CZ
mandobro: CZ just note, look to high level player clear
mandobro: Paper note
mandobro: What? Not ur similarity BIG on bass
mandobro: m need to find some music with Bass, that is good idea!
mandobro: Heavist Bass Drops Ever- m found It!
mandobro: Sorry est 4
mandobro: & sorry m for Mr.
mandobro: CYBER CLAY] cz m do not no # turbo | but dubstep is good
protest01 L0: Hello
Yanadia: GM all - When we are honest, even things that are invisible become clear :)
Yanadia: manbtc where r u ?
gauravchawla: hey dom
MinerGate: hello))))
DEVESH38 L0: Hi
Yanadia: MinerGate, hellooo
mandobro: Think About the Way
mandobro: ICE
mandobro: Guys do not worry that is MC
mandobro: Find Another Way
mandobro: Captain Hollywood




티커: