| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03132099 | - 0.3% | 1576.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00432115 | - 4.8% | 863.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | + 6.9% | 272.2 | YoChat Token |
| DASH | 0.00046788 | - 4.6% | 237.2 | DASH |
| LTC | 0.00073395 | - 1% | 184.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00011421 | - 0.1% | 87.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000612 | - 4.7% | 12.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000431 | + 2.7% | 9.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00448808 | - 0.3% | 8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000126 | - 3.1% | 6.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001890 | - 1.9% | 3.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00003121 | - 5.6% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00105792 | - 0.9% | 2.9 | BONUS |
| BCHABC | 0.00011098 | - 0.1% | 2.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03108753 | - 1.3% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T76127.99 | - 2.2% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00430603 | - 4.7% | 1.1 | Zcash |
BTC-USDTt | T75984.17 | - 1.9% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2356.8501978 | - 3.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R5878415.99 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76022.85 | - 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2360.3258903 | - 3.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09607030 | - 4.9% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00836048 | + 0.4% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R77.70 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001797 | - 2.2% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004081 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
| USDT | R77.31 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ETH-RUR | R183619.18 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T76091.25 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00046560 | - 4.5% | 0.1 | DASH |
| BTC | R5849035.10 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99900731 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01370805 | - 1.6% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T1.00296943 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4323127.7353 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.58799324 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
- TRX / WAVES
- Last: 0.73132932
- 24High: 0.73719748
- 24Low: 0.73059580
- 24V: 1.02 WAVES
| 价格 | TRX | WAVES |
|---|
| 0.73573044 | 0.30226796 | 0.22238773 |
| 0.73646396 | 0.00021369 | 0.00015737 |
| 0.73719748 | 0.06459453 | 0.04761892 |
| 0.73936100 | 0.01363316 | 0.01007982 |
| 0.74321184 | 0.01356252 | 0.01007982 |
| 0.74706268 | 0.17220291 | 0.12864636 |
| 0.74966754 | 0.20141888 | 0.15099719 |
| 0.75091351 | 0.01342342 | 0.01007982 |
| 0.75175801 | 0.07839998 | 0.05893781 |
| 0.75476435 | 0.01335493 | 0.01007982 |
| 0.75861519 | 0.01328714 | 0.01007982 |
| 0.75974159 | 0.50860974 | 0.38641197 |
| 0.76246602 | 0.01322003 | 0.01007982 |
| 0.76403980 | 0.00080581 | 0.00061567 |
| 0.76419221 | 0.00080700 | 0.00061670 |
| 0.76434462 | 0.00080670 | 0.00061659 |
| 0.76449703 | 0.00080808 | 0.00061777 |
| 0.76464944 | 0.00077891 | 0.00059559 |
| 0.76480185 | 0.00080827 | 0.00061816 |
| 0.76495426 | 0.00080933 | 0.00061910 |
| 0.76510667 | 0.00081039 | 0.00062003 |
| 0.76525908 | 0.00081145 | 0.00062096 |
| 0.76541149 | 0.00081252 | 0.00062191 |
| 0.76556390 | 0.00081355 | 0.00062282 |
| 0.76571631 | 0.00081461 | 0.00062376 |
| 0.76586872 | 0.00081567 | 0.00062469 |
| 0.76602113 | 0.00081672 | 0.00062562 |
| 0.76617354 | 0.00081778 | 0.00062656 |
| 0.76631686 | 0.01315360 | 0.01007982 |
| 0.76632595 | 0.00081886 | 0.00062751 |
| 0.76647836 | 0.00081992 | 0.00062845 |
| 0.76663077 | 0.00082098 | 0.00062938 |
| 0.76674896 | 0.47722123 | 0.36590888 |
| 0.76678318 | 0.00082206 | 0.00063034 |
| 0.76682544 | 0.47704111 | 0.36580725 |
| 0.76690192 | 0.47615582 | 0.36516481 |
| 0.76693559 | 0.00081595 | 0.00062578 |
| 0.76697840 | 0.47659999 | 0.36554189 |
| 0.76705488 | 0.47730068 | 0.36611581 |
| 0.76708800 | 0.00081668 | 0.00062646 |
| 0.76713136 | 1.12981960 | 0.86672004 |
| 0.76720784 | 0.47878233 | 0.36732555 |
| 0.76724041 | 0.00081742 | 0.00062715 |
| 0.76728432 | 0.47952516 | 0.36793213 |
| 0.76736080 | 0.48026935 | 0.36853987 |
| 0.76739282 | 0.00081813 | 0.00062782 |
| 0.76743728 | 0.48094867 | 0.36909793 |
| 0.76751376 | 0.48031757 | 0.36865034 |
| 0.76754523 | 0.00081890 | 0.00062854 |
| 0.76759024 | 0.48096663 | 0.36918529 |
| 价格 | TRX | WAVES |
|---|
| 0.73132932 | 0.09913552 | 0.07250071 |
| 0.73059580 | 0.40141514 | 0.29327221 |
| 0.73000000 | 5.25030000 | 3.83271900 |
| 0.72986228 | 0.32160682 | 0.23472868 |
| 0.72880874 | 0.76846637 | 0.56006500 |
| 0.72822789 | 0.01370454 | 0.00998002 |
| 0.72638773 | 0.02235131 | 0.01623571 |
| 0.72607695 | 5.92748129 | 4.30380753 |
| 0.72441518 | 0.01377667 | 0.00998002 |
| 0.72376095 | 0.02774058 | 0.02007754 |
| 0.72311227 | 0.16232307 | 0.11737780 |
| 0.72187920 | 0.00152380 | 0.00109999 |
| 0.72060247 | 0.01384956 | 0.00998002 |
| 0.72000000 | 0.00030000 | 0.00021600 |
| 0.71678976 | 0.01392323 | 0.00998002 |
| 0.71659500 | 0.02804057 | 0.02009373 |
| 0.71608307 | 0.04189458 | 0.02999999 |
| 0.71297705 | 0.01399768 | 0.00998002 |
| 0.71000000 | 5.25000000 | 3.72750000 |
| 0.70950000 | 0.02774055 | 0.01968192 |
| 0.70916434 | 0.01407294 | 0.00998002 |
| 0.70535163 | 0.01414901 | 0.00998002 |
| 0.70247524 | 0.02774056 | 0.01948705 |
| 0.70153892 | 0.01422591 | 0.00998002 |
| 0.69772621 | 0.01430364 | 0.00998002 |
| 0.69552003 | 0.02774058 | 0.01929412 |
| 0.69551677 | 0.01437779 | 0.00999999 |
| 0.69391350 | 0.01438223 | 0.00998002 |
| 0.69200000 | 0.00014451 | 0.00010000 |
| 0.69100000 | 0.00014473 | 0.00010000 |
| 0.69010079 | 0.01446169 | 0.00998002 |
| 0.69000000 | 5.25014493 | 3.62260000 |
| 0.68863369 | 0.02774058 | 0.01910309 |
| 0.68628808 | 0.01454204 | 0.00998002 |
| 0.68247537 | 0.01462328 | 0.00998002 |
| 0.68181553 | 0.02774058 | 0.01891395 |
| 0.67866266 | 0.01470543 | 0.00998002 |
| 0.67506488 | 0.02774056 | 0.01872667 |
| 0.67484995 | 0.01478851 | 0.00998002 |
| 0.67103724 | 0.01487254 | 0.00998002 |
| 0.67000000 | 5.25000000 | 3.51750000 |
| 0.66722453 | 0.01495752 | 0.00998002 |
| 0.66341182 | 0.01504349 | 0.00998002 |
| 0.66176342 | 0.02774057 | 0.01835769 |
| 0.65959911 | 0.01513044 | 0.00998002 |
| 0.65578640 | 0.01521841 | 0.00998002 |
| 0.65521130 | 0.02833082 | 0.01856267 |
| 0.65197369 | 0.01530741 | 0.00998002 |
| 0.65000000 | 5.25000000 | 3.41250000 |
| 0.64872405 | 0.03022619 | 0.01960845 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TRX |
|---|
| 12:47:29 | SELL | 0.73132932 | 0.01801431 |
| 12:47:29 | SELL | 0.73132932 | 0.02091287 |
| 12:47:29 | SELL | 0.73132932 | 0.02091287 |
| 12:47:29 | SELL | 0.73132932 | 0.02091287 |
| 12:47:29 | SELL | 0.73132932 | 0.02091289 |
| 12:47:29 | SELL | 0.73132932 | 0.20060215 |
| 12:47:29 | SELL | 0.73138067 | 0.00657685 |
| 10:41:08 | BUY | 0.73646396 | 0.10603549 |
| 10:41:08 | BUY | 0.73573044 | 0.00079962 |
| 09:31:17 | BUY | 0.73573044 | 0.00360632 |
| 09:31:17 | BUY | 0.73573044 | 0.00815444 |
| 09:31:17 | BUY | 0.73573044 | 0.02087110 |
| 09:31:16 | BUY | 0.73573044 | 0.02087110 |
| 09:31:16 | BUY | 0.73573044 | 0.02087110 |
| 09:31:16 | BUY | 0.73573044 | 0.02087110 |
| 09:31:16 | BUY | 0.73573044 | 0.02087110 |
| 09:31:16 | BUY | 0.73573044 | 0.02087110 |
| 09:31:16 | BUY | 0.73573044 | 0.02087110 |
| 09:31:16 | BUY | 0.73573044 | 0.02087110 |
| 09:31:16 | BUY | 0.73573044 | 0.02087111 |
| 09:31:16 | BUY | 0.73573044 | 0.20020138 |
| 07:35:39 | SELL | 0.73059580 | 0.10624918 |
| 07:35:39 | SELL | 0.73099856 | 0.02774058 |
| 07:35:39 | SELL | 0.73132932 | 0.00440594 |
| 07:35:39 | SELL | 0.73137333 | 0.00121518 |
| 06:42:42 | SELL | 0.73132932 | 0.00815444 |
| 06:42:42 | SELL | 0.73132932 | 0.02087110 |
| 06:42:42 | SELL | 0.73132932 | 0.02087110 |
| 06:42:42 | SELL | 0.73132932 | 0.02087110 |
| 06:42:42 | SELL | 0.73132932 | 0.02087110 |
| 06:42:41 | SELL | 0.73132932 | 0.02087110 |
| 06:42:41 | SELL | 0.73132932 | 0.02087110 |
| 06:42:41 | SELL | 0.73132932 | 0.02087110 |
| 06:42:41 | SELL | 0.73132932 | 0.02087110 |
| 06:42:41 | SELL | 0.73132932 | 0.02087111 |
| 06:42:41 | SELL | 0.73132932 | 0.20020138 |
| 06:42:41 | SELL | 0.73204060 | 0.01363316 |
| 06:38:18 | SELL | 0.73209217 | 0.01000000 |
| 00:39:45 | BUY | 0.73719748 | 0.00905326 |
| 21:40:47 | BUY | 0.73719748 | 0.00152415 |
| 21:26:53 | BUY | 0.73719748 | 0.00036523 |
| 21:15:33 | BUY | 0.73719748 | 0.00418353 |
| 17:18:47 | BUY | 0.73719748 | 0.02078797 |
| 17:17:57 | BUY | 0.73719748 | 0.02078797 |
| 17:17:47 | BUY | 0.73719748 | 0.02078797 |
| 17:16:08 | BUY | 0.73719748 | 0.02078797 |
| 17:15:55 | BUY | 0.73719748 | 0.02078797 |
| 17:15:43 | BUY | 0.73719748 | 0.01633945 |
| 17:15:43 | BUY | 0.73646396 | 0.00444852 |
| 17:15:36 | BUY | 0.73646396 | 0.02080867 |
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
