| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03157193 | + 0.6% | 1332.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00437039 | - 4.4% | 794.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | + 6.9% | 481.2 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048533 | - 2% | 231.6 | DASH |
| LTC | 0.00073661 | - 1.1% | 193.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00011413 | - 1.9% | 85.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000628 | + 2.2% | 15.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000424 | - 2.8% | 15.3 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00449202 | - 0.4% | 8.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000129 | - 0.8% | 8.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001910 | - 0.3% | 3.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00003227 | + 2.3% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T76978.06 | + 3.2% | 2.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00106338 | - 0.4% | 2.2 | BONUS |
| BCHABC | 0.00011097 | - 0.7% | 2.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03142253 | + 0.5% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77167.58 | + 3.6% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2414.0374923 | + 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00437028 | - 3.5% | 1.2 | Zcash |
BTC-RUR | R5912992.76 | + 1.8% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00836048 | - 1.3% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77246.49 | + 3.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.1051515 | + 3.8% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.62 | - 1.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09895004 | + 1.4% | 0.4 | Dogecoin |
| USDT | R76.42 | - 2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004108 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T76611.68 | + 2.9% | 0.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
WBNB-BTC | 0.00832169 | - 2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001827 | - 4.4% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R185498.98 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $82800.00 | + 2.9% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R5883383.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01390483 | + 3.7% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| USD | R72.61 | - 1.4% | 0.1 | USD |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00604203 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- CHSBerc20 / WAVES
- Last: 1.37530800
- 24High: 1.58000000
- 24Low: 0.98010000
- 24V: 0.13 WAVES
| 价格 | CHSB(e) | WAVES |
|---|
| 1.38345000 | 0.00040066 | 0.00055429 |
| 1.38358800 | 0.00040079 | 0.00055452 |
| 1.38372600 | 0.00040094 | 0.00055479 |
| 1.38386400 | 0.00040108 | 0.00055504 |
| 1.38400200 | 0.00040122 | 0.00055528 |
| 1.38414000 | 0.00040136 | 0.00055553 |
| 1.38427800 | 0.00040150 | 0.00055578 |
| 1.38441600 | 0.00040164 | 0.00055603 |
| 1.38455400 | 0.00040178 | 0.00055628 |
| 1.38469200 | 0.00020082 | 0.00027807 |
| 1.58395000 | 0.00040009 | 0.00063372 |
| 1.58410800 | 0.00040011 | 0.00063381 |
| 1.58426600 | 0.00040013 | 0.00063391 |
| 1.58442400 | 0.00040015 | 0.00063400 |
| 1.58458200 | 0.00040017 | 0.00063410 |
| 1.58474000 | 0.00040019 | 0.00063419 |
| 1.58489800 | 0.00040021 | 0.00063429 |
| 1.58505600 | 0.00040023 | 0.00063438 |
| 1.58521400 | 0.00040025 | 0.00063448 |
| 1.58537200 | 0.00040027 | 0.00063457 |
| 1.58553000 | 0.00040029 | 0.00063467 |
| 1.58568800 | 0.00040031 | 0.00063476 |
| 1.58584600 | 0.00040033 | 0.00063486 |
| 1.58600400 | 0.00040035 | 0.00063495 |
| 1.58616200 | 0.00040037 | 0.00063505 |
| 1.58632000 | 0.00040039 | 0.00063514 |
| 1.58647800 | 0.00040041 | 0.00063524 |
| 1.58663600 | 0.00040043 | 0.00063533 |
| 1.58679400 | 0.00040045 | 0.00063543 |
| 1.58695200 | 0.00040047 | 0.00063552 |
| 1.58711000 | 0.00040049 | 0.00063562 |
| 1.58726800 | 0.00040051 | 0.00063571 |
| 1.58742600 | 0.00040053 | 0.00063581 |
| 1.58758400 | 0.00040055 | 0.00063590 |
| 1.58774200 | 0.00040057 | 0.00063600 |
| 1.58790000 | 0.00040059 | 0.00063609 |
| 1.98000000 | 0.00010000 | 0.00019800 |
| 1.99999998 | 1.00000000 | 1.99999998 |
| 1.99999999 | 5.00000000 | 9.99999995 |
| 2.50000000 | 0.05000000 | 0.12500000 |
| 2.58000000 | 0.00010000 | 0.00025800 |
| 2.98000000 | 0.00010000 | 0.00029800 |
| 2.99999999 | 5.00000000 | 14.99999995 |
| 3.20000000 | 0.00010000 | 0.00032000 |
| 3.40000000 | 0.00010000 | 0.00034000 |
| 5.00000000 | 0.05000000 | 0.25000000 |
| 5.12987650 | 0.05399740 | 0.27699999 |
| 5.12987651 | 0.60644594 | 3.11099278 |
| 5.12987652 | 0.03488582 | 0.17895994 |
| 5.12987653 | 0.08839482 | 0.45345451 |
| 价格 | CHSB(e) | WAVES |
|---|
| 1.37530800 | 0.00013269 | 0.00018248 |
| 1.37517000 | 0.00040206 | 0.00055290 |
| 1.37503200 | 0.00040220 | 0.00055303 |
| 1.37489400 | 0.00040234 | 0.00055317 |
| 1.37475600 | 0.00040249 | 0.00055332 |
| 1.37461800 | 0.00040263 | 0.00055346 |
| 1.37448000 | 0.00040276 | 0.00055358 |
| 1.37434200 | 0.00040291 | 0.00055373 |
| 1.37420400 | 0.00040305 | 0.00055387 |
| 1.37406600 | 0.00040320 | 0.00055402 |
| 1.37392800 | 0.00040333 | 0.00055414 |
| 1.37379000 | 0.00040348 | 0.00055429 |
| 1.37365200 | 0.00040362 | 0.00055443 |
| 1.37351400 | 0.00040377 | 0.00055458 |
| 1.37337600 | 0.00040390 | 0.00055470 |
| 1.37323800 | 0.00040404 | 0.00055484 |
| 1.37310000 | 0.00040420 | 0.00055500 |
| 0.98089200 | 0.00020435 | 0.00020044 |
| 0.98069400 | 0.00020447 | 0.00020052 |
| 0.98049600 | 0.00020461 | 0.00020061 |
| 0.98029800 | 0.00020472 | 0.00020068 |
| 0.98010000 | 0.00020484 | 0.00020076 |
| 0.32558832 | 15.7026400 | 5.11259617 |
| 0.30000008 | 0.48000000 | 0.14400003 |
| 0.30000000 | 0.20033403 | 0.06010020 |
| 0.27600100 | 0.00362317 | 0.00099999 |
| 0.27600000 | 0.58231292 | 0.16071836 |
| 0.26000000 | 0.01847956 | 0.00480468 |
| 0.17579300 | 0.00568850 | 0.00099999 |
| 0.17576918 | 18.0000000 | 3.16384524 |
| 0.17415189 | 35.2285200 | 6.13511333 |
| 0.15000015 | 50.0000000 | 7.50000750 |
| 0.15000000 | 0.00666666 | 0.00099999 |
| 0.11000011 | 50.0000000 | 5.50000550 |
| 0.10000000 | 0.01000000 | 0.00100000 |
| 0.09220229 | 16.26891626 | 1.50003133 |
| 0.03100208 | 5.60000000 | 0.17361164 |
| 0.03100200 | 1.00000000 | 0.03100200 |
| 0.02000008 | 8.00000000 | 0.16000064 |
| 0.02000000 | 10.0000000 | 0.20000000 |
| 0.01031908 | 8.00000000 | 0.08255264 |
| 0.01031900 | 0.09690861 | 0.00099999 |
| 0.01000001 | 20.0000000 | 0.20000020 |
| 0.00900000 | 20.0000000 | 0.18000000 |
| 0.00880000 | 0.68615385 | 0.00603815 |
| 0.00800000 | 20.0000000 | 0.16000000 |
| 0.00700000 | 20.0000000 | 0.14000000 |
| 0.00600008 | 8.00000000 | 0.04800064 |
| 0.00600000 | 10.0000000 | 0.06000000 |
| 0.00500000 | 10.0000000 | 0.05000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CHSB(e) |
|---|
| 09:14:12 | SELL | 1.37530800 | 0.00006841 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37530800 | 0.00020082 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37544600 | 0.00020102 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37544600 | 0.00020076 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37558400 | 0.00020094 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37558400 | 0.00020070 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37572200 | 0.00020086 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37572200 | 0.00020064 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37586000 | 0.00020078 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37586000 | 0.00020058 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37599800 | 0.00020070 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37599800 | 0.00020052 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37613600 | 0.00020062 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37613600 | 0.00020046 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37627400 | 0.00020054 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37627400 | 0.00020040 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37641200 | 0.00020046 |
| 09:14:12 | SELL | 1.37641200 | 0.00020033 |
| 09:14:11 | SELL | 1.37655000 | 0.00020038 |
| 09:14:11 | SELL | 1.37655000 | 0.00020028 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38690000 | 0.00020120 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38690000 | 0.00020059 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38676200 | 0.00020115 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38676200 | 0.00020057 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38662400 | 0.00020111 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38662400 | 0.00020055 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38648600 | 0.00020107 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38648600 | 0.00020053 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38634800 | 0.00020103 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38634800 | 0.00020051 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38621000 | 0.00020099 |
| 19:04:01 | BUY | 1.38621000 | 0.00020049 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38607200 | 0.00020095 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38607200 | 0.00020047 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38593400 | 0.00020091 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38593400 | 0.00020045 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38579600 | 0.00020087 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38579600 | 0.00020043 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38565800 | 0.00020083 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38565800 | 0.00020041 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38552000 | 0.00020079 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38552000 | 0.00020039 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38538200 | 0.00020075 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38538200 | 0.00020037 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38524400 | 0.00020071 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38524400 | 0.00020035 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38510600 | 0.00020067 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38510600 | 0.00020033 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38496800 | 0.00020063 |
| 19:04:00 | BUY | 1.38496800 | 0.00020031 |
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
